フロント スプロケット 16T/428 69年-92年 SR185、G3SS 90
¥1,842
獲得ポイント数: 36pt(1pt = 1円)
バイクマスター BikeMaster フロント スプロケット
丁数:16T
チェーンサイズ:428
丁数:16T
チェーンサイズ:428
適合車種
- 69年-74年 カワサキ G3SS 90 O.E.M. Gearing 14/37; ChainLinks 428-106; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 70年-75年 カワサキ G4TR Trail Boss 100 O.E.M. Gearing 15/42; ChainLinks 428-110; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 84年-92年 カワサキ G5 100 O.E.M. Gearing 15/42; ChainLinks 428-110; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 76年-77年 カワサキ KH100 O.E.M. Gearing 14/36; ChainLinks 428-96; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 74年-75年 カワサキ KS125 O.E.M. Gearing 14/50; ChainLinks 428-118; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 76年 カワサキ KV100 O.E.M. Gearing 15/42; ChainLinks 428-110; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 81年-92年 ヤマハ SR185 Exciter O.E.M. Gearing 15/44; ChainLinks 428-118; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
| メーカー名 | バイクマスター BikeMaster |
|---|---|
| メーカー品番 | 131 263 16 |
| パーツナンバー | 965464-TR |
バイクマスター BikeMaster フロント スプロケット
丁数:16T
チェーンサイズ:428
丁数:16T
チェーンサイズ:428
適合車種
- 69年-74年 カワサキ G3SS 90 O.E.M. Gearing 14/37; ChainLinks 428-106; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 70年-75年 カワサキ G4TR Trail Boss 100 O.E.M. Gearing 15/42; ChainLinks 428-110; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 84年-92年 カワサキ G5 100 O.E.M. Gearing 15/42; ChainLinks 428-110; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 76年-77年 カワサキ KH100 O.E.M. Gearing 14/36; ChainLinks 428-96; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 74年-75年 カワサキ KS125 O.E.M. Gearing 14/50; ChainLinks 428-118; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 76年 カワサキ KV100 O.E.M. Gearing 15/42; ChainLinks 428-110; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
- 81年-92年 ヤマハ SR185 Exciter O.E.M. Gearing 15/44; ChainLinks 428-118; Teeth 14; Mfg/N 131 263 14
| メーカー名 | バイクマスター BikeMaster |
|---|---|
| メーカー品番 | 131 263 16 |
| パーツナンバー | 965464-TR |


