ベルト XS Arctic Cat 1-7/16インチ(37mm) x 45-11/64(1147mm)

JANコード: 785201441219
¥40,714
獲得ポイント数: 814pt(1pt = 1円)
【送料無料】
0627-036,3211165,3211177

適合車種

  • 06年 アークティックキャット Crossfire 7 w/136" Track
  • 05年-06年 アークティックキャット M7 700 EFI w/141" Track
  • 05年-06年 アークティックキャット M7 700 EFI w/153" Track
  • 05年-06年 アークティックキャット M7 700 EFI w/162" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 Adventure 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 Adventure 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 Adventure 1.5" w/137" Track
  • 19年-20年 ポラリス Indy 600 SP 1.25" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 SP 1.35" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 SP 1.5" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 SP w/137" Track
  • 19年-20年 ポラリス Indy 600 XC 1.25" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XC 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XC 1.35" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XC 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XC 1.5" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XC 1.5" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XCR 1.35" w/128" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XCR 1.5" w/128" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 Adventure 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 Adventure 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 Adventure 1.5" w/137" Track
  • 19年-20年 ポラリス Indy 800 XC 1.25" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.35" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.5" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.5" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 Adventure 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 Adventure 1.5" w/137" Track
  • 19年-20年 ポラリス Indy 850 XC 1.25" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XC 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XC 1.35" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XC 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XC 1.5" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XC 1.5" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XCR 1.25" w/128" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XCR 1.35" w/128" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XCR 1.75" w/128" Track
  • 20年 ポラリス Indy XCR 600 1.25" w/128" Track
  • 17年-20年 ポラリス RMK 600 2" w/144" Track
  • 15年-20年 ポラリス Rush 600 Pro-S 1.25" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 600 Pro-S 1.35" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 600 Pro-S 1.5" w/120" Track
  • 15年-16年 ポラリス Rush 600 Pro-X
  • 17年-18年 ポラリス Rush 600 XCR 1.35" w/121" Track
  • 15年-20年 ポラリス Rush 800 Pro-S 1.25" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 800 Pro-S 1.35" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 800 Pro-S 1.5" w/120" Track
  • 15年-16年 ポラリス Rush 800 Pro-X 1.75" w/120" Track
  • 17年-19年 ポラリス Rush 800 XCR 1.35" w/121" Track
  • 19年 ポラリス Rush 800 XCR 1.75" w/121" Track
  • 19年-20年 ポラリス Rush 850 Pro-S 1.25" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 850 Pro-S 1.35" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 850 Pro-S 1.5" w/120" Track
  • 19年 ポラリス Rush 850 XCR 1.35" w/121" Track
  • 19年 ポラリス Rush 850 XCR 1.75" w/121" Track
  • 15年-18年 ポラリス SwitchBack 600
  • 15年-18年 ポラリス SwitchBack 600 Adventure w/137" Track
  • 17年-20年 ポラリス SwitchBack 600 Assault 1.35" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 Assault 1.6" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 Assault 2" w/144" Track
  • 15年-20年 ポラリス SwitchBack 600 Pro-S 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 Pro-S 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 Pro-S 1.5" w/137" Track
  • 19年-20年 ポラリス SwitchBack 600 XCR 1.25" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 XCR 1.35" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 XCR 1.5" w/136" Track
  • 16年-19年 ポラリス SwitchBack 800 Adventure 1.35" w/137" Track
  • 17年-20年 ポラリス SwitchBack 800 Assault 1.35" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 Assault 1.6" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 Assault 2" w/144" Track
  • 15年-20年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-S 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-S 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-S 1.5" w/137" Track
  • 15年-18年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-X 1.352 w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 XCR 1.25" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 XCR 1.35" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 XCR 1.75" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 Assault 1.6" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 Assault 2" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 Pro-S 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 Pro-S 1.5" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 XCR 1.35" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 XCR 1.75" w/136" Track
  • 18年-20年 ポラリス Titan 800 SP 1.375"/1.8" w/155" Track
  • 17年-20年 ポラリス Voyageur 600 w/144" Track

・XSは高馬力のスレッド用に設計されており、優れた性能と長いベルト寿命を提供します。
・XSは、他のスノーモービルベルトにはない特別に配合されたゴムコンパウンドを特徴としています。
・テストは、XSがより多くの電力を転送し、より低温で動作することを証明します。
・ダブルコグデザインにより、ベルトはより柔軟になり、熱を放散します。
1個売り
その他情報
メーカー名アルティマックス Ultimax
パーツナンバー1142-0022
メーカー品番XS801
0627-036,3211165,3211177

適合車種

  • 06年 アークティックキャット Crossfire 7 w/136" Track
  • 05年-06年 アークティックキャット M7 700 EFI w/141" Track
  • 05年-06年 アークティックキャット M7 700 EFI w/153" Track
  • 05年-06年 アークティックキャット M7 700 EFI w/162" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 Adventure 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 Adventure 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 Adventure 1.5" w/137" Track
  • 19年-20年 ポラリス Indy 600 SP 1.25" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 SP 1.35" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 SP 1.5" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 SP w/137" Track
  • 19年-20年 ポラリス Indy 600 XC 1.25" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XC 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XC 1.35" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XC 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XC 1.5" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XC 1.5" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XCR 1.35" w/128" Track
  • 20年 ポラリス Indy 600 XCR 1.5" w/128" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 Adventure 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 Adventure 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 Adventure 1.5" w/137" Track
  • 19年-20年 ポラリス Indy 800 XC 1.25" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.35" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.5" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.5" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 Adventure 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 Adventure 1.5" w/137" Track
  • 19年-20年 ポラリス Indy 850 XC 1.25" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XC 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XC 1.35" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XC 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XC 1.5" w/129" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XC 1.5" w/137" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XCR 1.25" w/128" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XCR 1.35" w/128" Track
  • 20年 ポラリス Indy 850 XCR 1.75" w/128" Track
  • 20年 ポラリス Indy XCR 600 1.25" w/128" Track
  • 17年-20年 ポラリス RMK 600 2" w/144" Track
  • 15年-20年 ポラリス Rush 600 Pro-S 1.25" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 600 Pro-S 1.35" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 600 Pro-S 1.5" w/120" Track
  • 15年-16年 ポラリス Rush 600 Pro-X
  • 17年-18年 ポラリス Rush 600 XCR 1.35" w/121" Track
  • 15年-20年 ポラリス Rush 800 Pro-S 1.25" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 800 Pro-S 1.35" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 800 Pro-S 1.5" w/120" Track
  • 15年-16年 ポラリス Rush 800 Pro-X 1.75" w/120" Track
  • 17年-19年 ポラリス Rush 800 XCR 1.35" w/121" Track
  • 19年 ポラリス Rush 800 XCR 1.75" w/121" Track
  • 19年-20年 ポラリス Rush 850 Pro-S 1.25" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 850 Pro-S 1.35" w/120" Track
  • 20年 ポラリス Rush 850 Pro-S 1.5" w/120" Track
  • 19年 ポラリス Rush 850 XCR 1.35" w/121" Track
  • 19年 ポラリス Rush 850 XCR 1.75" w/121" Track
  • 15年-18年 ポラリス SwitchBack 600
  • 15年-18年 ポラリス SwitchBack 600 Adventure w/137" Track
  • 17年-20年 ポラリス SwitchBack 600 Assault 1.35" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 Assault 1.6" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 Assault 2" w/144" Track
  • 15年-20年 ポラリス SwitchBack 600 Pro-S 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 Pro-S 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 Pro-S 1.5" w/137" Track
  • 19年-20年 ポラリス SwitchBack 600 XCR 1.25" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 XCR 1.35" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 600 XCR 1.5" w/136" Track
  • 16年-19年 ポラリス SwitchBack 800 Adventure 1.35" w/137" Track
  • 17年-20年 ポラリス SwitchBack 800 Assault 1.35" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 Assault 1.6" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 Assault 2" w/144" Track
  • 15年-20年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-S 1.25" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-S 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-S 1.5" w/137" Track
  • 15年-18年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-X 1.352 w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 XCR 1.25" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 XCR 1.35" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 800 XCR 1.75" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 Assault 1.6" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 Assault 2" w/144" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 Pro-S 1.35" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 Pro-S 1.5" w/137" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 XCR 1.35" w/136" Track
  • 20年 ポラリス SwitchBack 850 XCR 1.75" w/136" Track
  • 18年-20年 ポラリス Titan 800 SP 1.375"/1.8" w/155" Track
  • 17年-20年 ポラリス Voyageur 600 w/144" Track

・XSは高馬力のスレッド用に設計されており、優れた性能と長いベルト寿命を提供します。
・XSは、他のスノーモービルベルトにはない特別に配合されたゴムコンパウンドを特徴としています。
・テストは、XSがより多くの電力を転送し、より低温で動作することを証明します。
・ダブルコグデザインにより、ベルトはより柔軟になり、熱を放散します。
1個売り
その他情報
メーカー名アルティマックス Ultimax
パーツナンバー1142-0022
メーカー品番XS801

オススメ商品