【セール特価】 Power Commander 6 18年-19年 ポラリス SKS 800 w/146インチ Track 黒
通常価格 ¥93,489 セール価格 ¥75,349
獲得ポイント数: 1506pt(1pt = 1円)
【送料無料】
ダイノジェット Dynojet Power Commander 6
カラー/仕上げ ホワイト / ブラック / レッド
燃料噴射モジュール
適合車種
- 20年-21年 ポラリス Titan 800 XC 1.50" w/155" Track
- 20年-21年 ポラリス Titan 800 XC 1.80" w/155" Track
- 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.25" w/129" Track
- 20年 ポラリス Rush 600 Pro-S 1.35" w/120" Track
- 19年 ポラリス Rush 600 XCR 1.75" w/121" Track
- 18年-21年 ポラリス Titan 800 Adventure 1.50" w/155" Track
- 18年-21年 ポラリス Titan 800 SP 1.375"/1.8" w/155" Track
- 18年-20年 ポラリス SwitchBack 600 XCR 1.25" w/136" Track
- 18年-19年 ポラリス SKS 800 w/146" Track
- 18年、20年 ポラリス SwitchBack 800 XCR 1.25" w/136" Track
- 17年-20年 ポラリス SwitchBack 800 Assault 1.35" w/144" Track
- 17年-20年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-S 1.25" w/137" Track
- 17年-19年 ポラリス SwitchBack 600 SP w/144" Track
- 17年-19年 ポラリス SwitchBack 800 Adventure 1.35" w/136" Track
- 17年-19年 ポラリス Pro-RMK 800 3" w/174" Track
- 17年-18年 ポラリス Rush 800 XCR 1.35" w/121" Track
- 17年-18年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-X 1.352 w/137" Track
- 17年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-S LE 1.352" w/137" Track
- 17年 ポラリス Pro-RMK 800 LE 3" w/174" Track
- 16年-22年 ポラリス RMK 600 2" w/144" Track
- 16年-21年 ポラリス Pro-RMK 600 w/155" Track
- 16年-21年 ポラリス SwitchBack 600 Assault 1.35" w/144" Track
- 16年-20年 ポラリス SKS 800 w/155" Track
- 16年-19年 ポラリス RMK 800 Assault 2.25" w/155" Track
- 16年-19年 ポラリス Rush 800 Pro-S 1.25" w/120" Track
- 16年-19年 ポラリス Pro-RMK 800 2.6" w/155" Track
- 16年-19年 ポラリス Pro-RMK 800 3" w/155" Track
- 16年-18年 ポラリス Rush 800 Pro-X 1.75" w/120" Track
- 16年-17年 ポラリス Pro-RMK 800 LE 3" w/163" Track
- 16年-17年 ポラリス Pro-RMK 800 LE 2.6" w/155" Track
- 16年 ポラリス RMK 600 2.4" w/155" Track
- 16年 ポラリス Rush 800 Pro-S LE 1.35" w/120" Track
- 16年 ポラリス RMK 800 Assault 3" w/155" Track
- 15年-18年 ポラリス SwitchBack 600 Adventure w/137" Track
カラー/仕上げ ホワイト / ブラック / レッド
燃料噴射モジュール
| メーカー名 | ダイノジェット Dynojet |
|---|---|
| パーツナンバー | 1020-4094 |
| メーカー品番 | PC6-19031 |
ダイノジェット Dynojet Power Commander 6
カラー/仕上げ ホワイト / ブラック / レッド
燃料噴射モジュール
適合車種
- 20年-21年 ポラリス Titan 800 XC 1.50" w/155" Track
- 20年-21年 ポラリス Titan 800 XC 1.80" w/155" Track
- 20年 ポラリス Indy 800 XC 1.25" w/129" Track
- 20年 ポラリス Rush 600 Pro-S 1.35" w/120" Track
- 19年 ポラリス Rush 600 XCR 1.75" w/121" Track
- 18年-21年 ポラリス Titan 800 Adventure 1.50" w/155" Track
- 18年-21年 ポラリス Titan 800 SP 1.375"/1.8" w/155" Track
- 18年-20年 ポラリス SwitchBack 600 XCR 1.25" w/136" Track
- 18年-19年 ポラリス SKS 800 w/146" Track
- 18年、20年 ポラリス SwitchBack 800 XCR 1.25" w/136" Track
- 17年-20年 ポラリス SwitchBack 800 Assault 1.35" w/144" Track
- 17年-20年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-S 1.25" w/137" Track
- 17年-19年 ポラリス SwitchBack 600 SP w/144" Track
- 17年-19年 ポラリス SwitchBack 800 Adventure 1.35" w/136" Track
- 17年-19年 ポラリス Pro-RMK 800 3" w/174" Track
- 17年-18年 ポラリス Rush 800 XCR 1.35" w/121" Track
- 17年-18年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-X 1.352 w/137" Track
- 17年 ポラリス SwitchBack 800 Pro-S LE 1.352" w/137" Track
- 17年 ポラリス Pro-RMK 800 LE 3" w/174" Track
- 16年-22年 ポラリス RMK 600 2" w/144" Track
- 16年-21年 ポラリス Pro-RMK 600 w/155" Track
- 16年-21年 ポラリス SwitchBack 600 Assault 1.35" w/144" Track
- 16年-20年 ポラリス SKS 800 w/155" Track
- 16年-19年 ポラリス RMK 800 Assault 2.25" w/155" Track
- 16年-19年 ポラリス Rush 800 Pro-S 1.25" w/120" Track
- 16年-19年 ポラリス Pro-RMK 800 2.6" w/155" Track
- 16年-19年 ポラリス Pro-RMK 800 3" w/155" Track
- 16年-18年 ポラリス Rush 800 Pro-X 1.75" w/120" Track
- 16年-17年 ポラリス Pro-RMK 800 LE 3" w/163" Track
- 16年-17年 ポラリス Pro-RMK 800 LE 2.6" w/155" Track
- 16年 ポラリス RMK 600 2.4" w/155" Track
- 16年 ポラリス Rush 800 Pro-S LE 1.35" w/120" Track
- 16年 ポラリス RMK 800 Assault 3" w/155" Track
- 15年-18年 ポラリス SwitchBack 600 Adventure w/137" Track
カラー/仕上げ ホワイト / ブラック / レッド
燃料噴射モジュール
| メーカー名 | ダイノジェット Dynojet |
|---|---|
| パーツナンバー | 1020-4094 |
| メーカー品番 | PC6-19031 |


